اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...
Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.
Kali ini kami akan mengposting Tentang Tabel Perbandingan Kadar Sifat-sifat dari 3 jenis Mogas, Langsung saja dibawah ini Tabel Perbandingannya.
Parameter Uji | Jenis Mogas dan Batas Kadar yang diperlukan | |||||
Premium | Pertamax | Pertamax Plus | ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Angka Oktana Riset, RON | 88,0 | 92 | 95 | |||
Kandungan Timbal (Pb), gr/lt | 0,30 | 0,013 | 0,013 | |||
Distilasi : | ||||||
10 % vol. Penguapan, °C | 74 | 74 | 70 | |||
50 % vol. Penguapan, °C | 88 | 125 | 88 | 125 | 77 | 110 |
90 % vol. Penguapan, °C | 180 | 180 | 180 | |||
Titik didih akhir | 205 | 205 | 205 | |||
Residu | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
Tekanan Uap Reid pada 37.8 °C | 9 Psi | 62 kPa | 45 kPa | 60 kPa | ||
Getah Purwa, mg/100 ml | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||
Periode Induksi, Menit | 240 | 240 | 360 | |||
Kandungan Belerang, % massa | No. 1 | No. 1 | No. 1 | |||
Uji Doctor atau Belerang Mercaptan, % massa | Negative 0,002 | Negative 0,002 | Negative 0,002 | |||
Kandungan Senyawa Oksigenat, % vol. | 11 | 11 | 11 | |||
Warna | Kuning | Biru | Merah | |||
Kandungan Pewarna, gr/100 lt | 0,13 | 0,13 | dilaporkan | |||
Bau | Dapat Dipasarkan | Dapat Dipasarkan |
(Biosolar Physical and Chemical Properties)
(Pertamina Dex Physical and Chemical Properties)
(Solar Physical and Chemical Properties)
comment 0 Post a Comment
more_vert